国内事例
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
適用業務 | コンサルティングからシステム構築 | ||
導入目的 | SSLアクセラレーションやサーバーの負荷分散、回線の負荷分散 | |||
導入製品 | PAS-K2424-SSL6000 | |||
導入時期 | 2015年11月 | |||
詳細はこちらへ |
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
適用業務 | ロードバランサ市場の裾野を広げる | ||
導入目的 | トラフィックを負荷分散し、安定性とリソースを確保 | |||
導入製品 | PAS-K1516 | |||
導入時期 | 2014年4月 | |||
詳細はこちらへ |
海外事例
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
顧客名 | SHINHAN CAPITAL 様 | ||
区 分 | 金融 | |||
導入時期 | 2013.07 | |||
導入背景及び目的 | ||||
総合金融会社である新韓キャピタルは、 イントラネットで使用する次世代グループウェアサーバの負荷分散のためにPAS-Kを導入しました。 | ||||
導入製品 | ||||
PIOLINK ADC製品 PAS-K1516 | ||||
導入効果 | ||||
サーバ仮想化網のグループウェアサーバに対する負荷分散機能はアプライアンス製品を採用したことにより、運用管理においてサーバ仮想化網から分離することで障害時の対応時間を短縮したことと、 負荷分散機能のHA構成により次世代グループウェアのダウンタイムを減らしました。 |
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
顧客名 | HYUNDAI MOBIS 様 | ||
区 分 | 企業 | |||
導入時期 | 2013.07 | |||
導入背景及び目的 | ||||
現代自動車グループ会社として、自動車部品の開発生産販売及び輸出入事業を手掛ける現代MOBISは、次世代ファイアウォール導入において、次世代ファイアウォールの性能向上及び耐障害性を強化するために、 PAS-Kのファイアウォール負荷分散(FWLB)機能を採用しました。 | ||||
導入製品 | ||||
PIOLINK ADC製品 PAS-K2824 | ||||
導入効果 | ||||
PAS-Kのファイアウォール負荷分散(FWLB)及びHA構成の導入により、次世代ファイアウォールの本来の機能に特化したことにより、 処理性能の向上及び耐障害性を強化することができました。 |
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
顧客名 | DUZON BIZON 様 | ||
区 分 | 企業 | |||
導入時期 | 2013.02 | |||
導入背景及び目的 | ||||
ERPシステム及びDC運営を主力事業とするDUZON ITグループのアプリケーション開発及び販売企業であるDUZON BIZONは、 IDC構築時にファイアウォールの冗長化及び負荷分散とNew Billingシステムの構築に伴う各種アプリケーションの負荷分散にPAS-Kを導入しました。 | ||||
導入製品 | ||||
PIOLINK ADC製品 PAS-K2424、PAS-K4224 | ||||
導入効果 | ||||
|
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
顧客名 | LG U+ 様 | ||
区 分 | 通信キャリア | |||
導入時期 | 2013.01 | |||
導入背景及び目的 | ||||
無線通信、電話、インターネット事業等を主要事業として営むLGグループの有無線通信会社 LGU+ 顧客サポート用のメインホームページにおけるファイアウォールの性能向上のために ファイアウォール負荷分散(FWLB)機能を採用し、ファイアウォール負荷分散装置としてPIOLINK PAS-Kを採用しました。 | ||||
導入製品 | ||||
PIOLINK ADC製品 PAS-K2424 | ||||
導入効果 | ||||
ファイアウォール負荷分散装置としてPAS-Kを導入したことにより、ファイアウォールの構成がシンプルになりました。 トラフィックの増加に合わせてのファイアウォールの増設が容易な構成となりました。 |
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
顧客名 | DONGBU火災 様 | ||
区 分 | 金融 | |||
導入時期 | 2012.08 | |||
導入背景及び目的 | ||||
自動車保険、生命保険等を取り扱う損害保険社であるDONGBU火災は、次世代金融システム構築において既存システムのマイグレーションのために、 サーバ負荷分散(SLB)にPAS-Kを導入しました。 | ||||
導入製品 | ||||
PIOLINK ADC製品 PAS-K4224 | ||||
導入効果 | ||||
既存システムのサーバ負荷分散(SLB)機能をHA構成として構築し、 新規システムへの移行時の耐障害性と可用性を高めました。 |