TiFRONT-CS Series
L2 スイッチ
グローバルモデルのスペックです。
ご希望の方は、弊社または販売パートナーまでお問合せください。| お問合せページ |
クラウドセキュリティスイッチ
*2024年4月現在の情報
| 製品モデル名 | CS2728GXP | CS3728GX | CS3828G | CS3828GX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10/100/1000BASE-T | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 1000BASE-X SFP | 4 (dual media SFP) |
4 (dual media SFP) |
4 (dual media SFP) |
- | |
| 1G/10G SFP+ | 4 (10G) | 4 (10G) | 4 (1G) | 4 (10G) | |
| 10G/25G SFP28 | - | - | - | - | |
| 40G QSFP+ | - | - | - | - | |
| 管理ポート | 1 (10/100M) |
1 (10/100M) |
1 (10/100M) |
1 (10/100/1000M) |
|
| コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| リストアボタン | O | O | O | O | |
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 128Gbps | 128Gbps | 56Gbps | 128Gbps |
| 最大スループット | 190.48Mpps | 190.48Mpps | 83.33Mpps | 190.48Mpps | |
| MACアドレス登録数 | 16K | 16K | 16K | 32K | |
| ジャンボフレーム | 9K | 9K | 13K | 12K | |
| メモリ | フラッシュメモリ | 320MB | 448MB | 256MB | 256MB |
| メインメモリ | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | |
| PoE規格 | PoE | IEEE802.3af | - | - | - |
| PoE+ | IEEE802.3at | - | - | - | |
| UPoE (60W) | IEEE802.3bt (17~24番ポート, Max. 480W) |
- | - | - | |
| Perpetual PoE | O | - | - | - | |
| 最大給電可能電力 |
740W(S) / 740W(D) | 30.1(S) / 30.6(D) | 55.6(S) / 55.9(D) | 47.6(S) / 47.9(D) | |
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 56.26W(S) / 82.35W(D) | 30.1W(S) / 30.6W(D) | 55.6W(S) / 55.9W(D) | 47.6W(S) / 47.9W(D) | |
| 電源冗長化 | O (オプション) | O (オプション) | O (オプション) | O (オプション) | |
| ケーブルロック | O | O | O | O | |
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 440×420×44mm | 440×215×44mm | 440×350×44mm | 440×395×44mm |
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | |
| 重量 | 6.2kg(S) / 7.2kg(D) | 2.7kg(S) / 2.9kg(D) | 5.1kg(S) / 5.3kg(D) | 4.8kg(S) / 5.0kg(D) | |
| USBポート | O | O | O | O | |
| ファンレス対応 | - | - | - | - | |
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) |
O | O | - | O (AutogrEEEn+) | |
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| 湿度 | 0 ~ 90% (Non-condensing) |
0 ~ 90% (Non-condensing) |
0 ~ 90% (Non-condensing) |
0 ~ 90% (Non-condensing) |
|
| 認証・その他 | EMC認証 | KC(class A), VCCI(class A) | KC(class A) | KC(class A) | KC(class A) |
| IPv6対応 | O | O | O | O | |
| RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | |
| ラックマウントキット | O | O | O | O | |
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | O | O | O | O | |
| 製品モデル名 | CS3852GXP | CS2310GX | CS2310GXP | CS2328GX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 52 | 10 | 10 | 28 |
| 10/100/1000BASE-T | 48 | 8 | 8 | 24 | |
| 1000BASE-X SFP | - | - | - | - | |
| 1G/10G SFP+ | 4 (10G) | 2 | 2 | 4 | |
| 10G/25G SFP28 | - | - | - | - | |
| 40G QSFP+ | - | - | - | - | |
| 管理ポート | 1 (10/100/1000M) |
- | - | - | |
| コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| リストアボタン | O | O | O | O | |
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 176Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 128Gbps |
| 最大スループット | 261.91Mpps | 83.33Mpps | 83.33Mpps | 190.48Mpps | |
| MACアドレス登録数 | 32K | 32K | 32K | 32K | |
| ジャンボフレーム | 12K | 12K | 12K | 12K | |
| メモリ | フラッシュメモリ | 256MB | 64MB | 64MB | 64MB |
| メインメモリ | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | |
| PoE規格 | PoE | IEEE802.3af | - | IEEE802.3af | - |
| PoE+ | IEEE802.3at | - | IEEE802.3at | - | |
| UPoE (60W) | - | - | - | - | |
| Perpetual PoE | O | - | - | - | |
| 最大給電可能電力 |
740W(S) 84.7(S) / 740W(D) 108.8(D) | - | 124W | - | |
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 84.7W(S) / 108.8W(D) | 17.67W | 22.71W | 49.1W | |
| 電源冗長化 | O (オプション) | - | - | ‐ | |
| ケーブルロック | O | O | O | - | |
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 440×475×44mm | 265×183×44mm | 330×230×44mm | 441×196×44mm |
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | |
| 重量 | 7.4kg(S) / 8.4kg(D) | 1.55kg | 2.58kg | 2.68kg | |
| USBポート | O | O | O | - | |
| ファンレス対応 | - | O | - | O | |
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) |
O (AutogrEEEn+) | O | O | O | |
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| 湿度 | 0 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
|
| 認証・その他 | EMC認証 | KC(class A) | KC(class A), VCCI(class A) | KC(class A), VCCI(class A) | KC(class A), VCCI(class A) |
| IPv6対応 | O | O | O | O | |
| RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | |
| ラックマウントキット | O | O | O | O | |
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | O | O | O | O | |
| 製品モデル名 | CS2328GXP | CS2328GXPE | CS2354GX | CS2354GXP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 28 | 28 | 54 | 54 |
| 10/100/1000BASE-T | 24 | 24 | 48 | 48 | |
| 1000BASE-X SFP | - | - | - | - | |
| 1G/10G SFP+ | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 10G/25G SFP28 | - | - | - | - | |
| 40G QSFP+ | - | - | - | - | |
| 管理ポート | - | - | - | - | |
| コンソールポート | 1 | 1 | 1 (背面) | 1 (背面) | |
| リストアボタン | O | O | O | O | |
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 128Gbps | 128Gbps | 216Gbps | 216Gbps |
| 最大スループット | 190.48Mpps | 190.48Mpps | 321.43Mpps | 321.43Mpps | |
| MACアドレス登録数 | 32K | 32K | 32K | 32K | |
| ジャンボフレーム | 12K | 12K | 12K | 12K | |
| メモリ | フラッシュメモリ | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
| メインメモリ | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | |
| PoE規格 | PoE | IEEE802.3af | IEEE802.3af | - | IEEE802.3af |
| PoE+ | IEEE802.3at | IEEE802.3at | - | IEEE802.3at | |
| UPoE (60W) | - | - | - | - | |
| Perpetual PoE | - | - | - | - | |
| 最大給電可能電力 |
370W | 720W | - | 740W | |
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 36.76W | 48.97W | 52.01W | 70.88W | |
| 電源冗長化 | - | Dual | - | ‐ (電源コード2個使用) |
|
| ケーブルロック | - | - | - | - | |
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 441×270×44mm | 441×270×44mm | 441×270×44mm | 441×330×44mm |
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | |
| 重量 | 4.38kg | 4.68kg | 3.9kg | 5.99kg | |
| USBポート | - | - | - | - | |
| ファンレス対応 | - | - | - | - | |
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) |
O | O | O | O | |
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 40 ℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
|
| 認証・その他 | EMC認証 | KC(class A), VCCI(class A) | KC(class A) | - | - |
| IPv6対応 | O | O | O | O | |
| RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | |
| ラックマウントキット | O | O | O | O | |
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | O | O | O | O | |
| 製品モデル名 | CS2328FX | CS2716G | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 28 | 16 | ||
| 10/100/1000BASE-T | - | 16 | |||
| 1000BASE-X SFP | 24 | - | |||
| 1G/10G SFP+ | 4 | - | |||
| 10G/25G SFP28 | - | - | |||
| 40G QSFP+ | - | - | |||
| 管理ポート | - | 1 | |||
| コンソールポート | 1 | 1 | |||
| リストアボタン | O | O | |||
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 128Gbps | 32Gbps | ||
| 最大スループット | 190.48Mpps | 47.61Mpps | |||
| MACアドレス登録数 | 32K | 16K | |||
| ジャンボフレーム | 12K | 9K | |||
| メモリ | フラッシュメモリ | 64MB | 512MB | ||
| メインメモリ | 512MB | 512MB | |||
| PoE規格 | PoE | - | - | ||
| PoE+ | - | - | |||
| UPoE (60W) | - | - | |||
| Perpetual PoE | - | - | |||
| 最大給電可能電力 |
- | 15.5W | |||
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
||
| 最大消費電力 | 47.07W(S) / 48.23W(D) | 15.5W | |||
| 電源冗長化 | O (オプション) | - | |||
| ケーブルロック | - | O | |||
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 441×270×44mm | 240×210×44mm | ||
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ハーフサイズ(1U) | |||
| 重量 | 3.83kg(S) / 4.08kg(D) | 1.9kg | |||
| USBポート | O | O | |||
| ファンレス対応 | - | O | |||
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) |
O | O | |||
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | ||
| 湿度 | 10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
|||
| 認証・その他 | EMC認証 | KC(class A) | VCCI(Class A) | ||
| IPv6対応 | O | O | |||
| RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance | |||
| ラックマウントキット | O | O(オプション) | |||
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | O | O | |||
クラウドスイッチ
| 製品モデル名 | CS2228GX | CS2228GXP | CS2254GX | CS2254GXP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 28 | 28 | 54 | 54 |
| 10/100/1000BASE-T | 24 | 24 | 48 | 48 | |
| 1000BASE-X SFP | - | - | - | - | |
| 1G/10G SFP+ | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 10G/25G SFP28 | - | - | - | - | |
| 40G QSFP+ | - | - | - | - | |
| 管理ポート | - | - | - | - | |
| コンソールポート | 1 | 1 | 1 (背面) | 1 (背面) | |
| リストアボタン | O | O | O | O | |
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 128Gbps | 128Gbps | 216Gbps | 216Gbps |
| 最大スループット | 190.48Mpps | 190.48Mpps | 321.43Mpps | 321.43Mpps | |
| MACアドレス登録数 | 16K | 16K | 32K | 32K | |
| ジャンボフレーム | 12K | 12K | 12K | 12K | |
| メモリ | フラッシュメモリ | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
| メインメモリ | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | |
| PoE規格 | PoE | - | IEEE802.3af | - | IEEE802.3af |
| PoE+ | - | IEEE802.3at | - | IEEE802.3at | |
| UPoE (60W) | - | - | - | - | |
| Perpetual PoE | - | - | - | - | |
| 最大給電可能電力 |
- | 370W | - | 740W | |
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 34.4W | 51.4W | 52.01W | 70.88W | |
| 電源冗長化 | - | - | - | ‐ (電源コード2個使用) |
|
| ケーブルロック | - | - | - | - | |
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 441×196×44mm | 441×270×44mm | 441×270×44mm | 441×330×44mm |
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | |
| 重量 | 2.6kg | 4.3kg | 3.9kg | 5.99kg | |
| USBポート | - | - | - | - | |
| ファンレス対応 | O | - | - | - | |
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) |
O | O | O | O | |
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 40 ℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
|
| 認証・その他 | EMC認証 | - | - | - | - |
| IPv6対応 | O | O | O | O | |
| RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | |
| ラックマウントキット | O | O | O | O | |
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | - | - | - | - | |
| 製品モデル名 | CS2628GXPE | CS2628GXPR | CS3832GXE | CS3852GXE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 28 | 28 | 32 | 52 |
| 10/100/1000BASE-T | 24 | 24 | 24 | 48 | |
| 1000BASE-X SFP | - | - | 4 (Combo) | - | |
| 1G/10G SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 10G/25G SFP28 | - | - | - | - | |
| 40G QSFP+ | - | - | - | - | |
| 管理ポート | - | - | - | - | |
| コンソールポート | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| リストアボタン | - | - | - | - | |
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 128Gbps | 128Gbps | 136Gbps | 176Gbps |
| 最大スループット | 190.48Mpps | 190.48Mpps | 202.38Mpps | 261.91Mpps | |
| MACアドレス登録数 | 16K | 16K | 64K | 64K | |
| ジャンボフレーム | 9K | 9K | 9K | 9K | |
| メモリ | フラッシュメモリ | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| メインメモリ | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | |
| PoE規格 | PoE | IEEE802.3af | IEEE802.3af | - | - |
| PoE+ | IEEE802.3at | IEEE802.3at | - | - | |
| UPoE (60W) | - | - | - | - | |
| Perpetual PoE | - | - | - | - | |
| 最大給電可能電力 |
370W | 370W | - | - | |
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 40.0W | 40.0W | 45.0W(S) | 45.0W(S) | |
| 電源冗長化 | - | - | 1+1 (hot swappable) |
1+1 (hot swappable) |
|
| ケーブルロック | - | - | - | - | |
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 440×260×44mm | 440×260×44mm | 440×280×44mm | 440×300×44mm |
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | ラックマウント(1U) | |
| 重量 | 5.5kg | 5.5kg | 3.9kg | 4.2kg | |
| USBポート | - | - | O | O | |
| ファンレス対応 | - | - | - | - | |
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) |
O | O | O | O | |
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
10 ~ 90% (Non-condensing) |
|
| 認証・その他 | EMC認証 | - | - | - | - |
| IPv6対応 | O | O | O | O | |
| RoHS対応 | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | RoHS Compliance | |
| ラックマウントキット | O | O | O | O | |
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | - | - | - | - | |
| 製品モデル名 | CS3826XQ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| インタフェース | 最大ポート数 | 26 | |||
| 10/100/1000BASE-T | - | ||||
| 1000BASE-X SFP | - | ||||
| 1G/10G SFP+ | 20 | ||||
| 10G/25G SFP28 | 4 | ||||
| 40G QSFP+ | 2 | ||||
| 管理ポート | - | ||||
| コンソールポート | 1 (背面) | ||||
| リストアボタン | O (FUNC) | ||||
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 760Gbps | |||
| 最大スループット | 1130.96Mpps | ||||
| MACアドレス登録数 | 32K | ||||
| ジャンボフレーム | 9K | ||||
| メモリ | フラッシュメモリ | 1GB | |||
| メインメモリ | 1GB | ||||
| PoE規格 | PoE | - | |||
| PoE+ | - | ||||
| UPoE (60W) | - | ||||
| Perpetual PoE | - | ||||
| 最大給電可能電力 |
- | ||||
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
|||
| 最大消費電力 | 85.0W(D) | ||||
| 電源冗長化 | Dual (hot swappable) |
||||
| ケーブルロック | - | ||||
| 筐体 | サイズ [W x D x H] | 441×330×43.6mm | |||
| 筐体タイプ | ラックマウント(1U) | ||||
| 重量 | 4.6kg | ||||
| USBポート | - | ||||
| ファンレス対応 | - | ||||
| 省電力イーサネット (802.3az, EEE) | O | ||||
| 動作条件 | 温度 | 0 ~ 50 ℃ | |||
| 湿度 | 10 ~ 90% (Non-condensing) |
||||
| 認証・その他 | EMC認証 | - | |||
| IPv6対応 | O | ||||
| RoHS対応 | RoHS Compliance | ||||
| ラックマウントキット | O | ||||
| セキュリティ対応 (TiMatrix) | - | ||||